信息工程学院2019-2020学年度第二学知识产权统计表
日期:2021-04-27  发布人:admin0  浏览量:225
信息工程学院2019-2020年度第一学期知识产权统计表
序号 完成人 名称 类型 授权号 获批时间        是否应用
1 高珊珊 大学数学数据统计应用软件V1.0 计算机软件著作权 2019SR1063863 20190825
2 沈丹 高等数学考研辅导学员招生在线咨询服务平台V1.0 计算机软著作 2019SR0799807 20190605
3 沈丹 统计学样本采集统计分析支撑服务软件V1.0 计算机软著作 2019SR0799793 20190601 否 
4 苏宏 数学教学多维设计应用服务软件V1.0 计算机软件著作权 2019SR1146585 20190905 否 
5 李昊凌 LMK读书小程序 计算机软件著作权 2019SR0972653 20190919
6 张健 一种计算机网络线缆用分线器 实用新型专利 210921443897.X 20190902
             

 

收藏本页