2019-2020学年第一学期信息工程学院科研项目计表汇总
日期:2021-04-27 发布人:admin0 浏览量:283
信息工程学院2019-2020学年第一学期科研项目统计表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目性质 | 纵向项目类别 | 项目负责人 | 项目成员 | 建设周期 | 研究状况 | 项目经费(万元) | 备注 |
1 | 辽宁省“五大区域发展战略”背景下AI+智慧校园系统研究 | 科研 | 纵向项目 | 省级项目 | 赵丽霞 | 赵丽霞、王学艳、金伟、白鹤、李昊凌、张晓娟、母涵予、洪旭、胡彬杰、梁诗健、焦志华、张铭、卫正宇 | 201910-202101 | 在研 | 0 | 教育厅2019年度科学研究经费项目 |
2 | “新工科”背景下校企合作实践教学基地建设与研究 | 教改 | 纵向项目 | 院级 | 赵丽霞 | 王学艳 王丹 白鹤 李昊凌 邰丽 沈晓洁 张晓娟 | 201907-202107 | 在研 | 0.1 | |
3 | “金课”引领下打造高等数学高标准化课堂研究与实践 | 教改 | 纵向项目 | 院级 | 沈丹 | 赵丽霞、高珊珊、苏宏、李奕彤 | 201903-202003 | 在研 | 0 | |
4 | 计算机专业大学生综合素质培养体系调查研究 | 教改 | 纵向项目 | 省级项目 | 王学艳 | 赵丽霞、邰丽、王丹、梁晶晶、张啸林、黄科涵 | 201710-201910 | 在研 | 0 | 教育厅2019年度科学研究经费项目 |
5 | 阅读类小程序后台管理系统研发 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 李昊凌 | 沈晓洁、赵丽霞、王学艳、白鹤、张奇 | 201812-201912 | 在研 | ||
6 | 基于超星泛雅SPOC平台的《Java程序设计基础》在线课程建设及混合式教学模式实践研究 | 教改 | 纵向项目 | 院级 | 李昊凌 | 沈晓洁、赵丽霞、王学艳、闫海龙、杨京天、赵明 | 201903-202103 | 在研 | 0.1 | |
7 | 基于人工智能推荐算法的阅读类小程序后台管理系统开发研究 | 科研 | 纵向项目 | 省级项目 | 李昊凌 | 沈晓洁、赵丽霞、闫海龙、杨京天、赵明 | 201910-202110 | 在研 | 教育厅2019年度科学研究经费项目 | |
8 | 基于应用型人才培养目标的实训课程教学改革研究与实践——《电子商务策划与创业》 | 教改 | 纵向项目 | 院级 | 沈晓洁 | 李昊凌、赵丽霞、王学艳、邰丽、母涵予 | 201903-202103 | 在研 | 0.1 | |
9 | 高校创新创业教育师资队伍存在的问题及对策研究 | 教改 | 纵向项目 | 省级项目 | 王学艳 | 赵丽霞、王丹、白鹤、李昊凌、沈晓洁 | 201705-201911 | 结题 | 0 | 辽宁省教育科学规划课题 |
10 | 校企联动 竞教融合-物联网专业培养模式研究 | 教改 | 纵向项目 | 省级项目 | 张健 | 金蕊、赵丽霞、闫海龙、杨京天、张颖、王丹、梁晶晶、王颖昆 | 201803-202004 | 在研 | 辽宁省教育科学规划课题 | |
11 | 关于大力提升医疗保障水平,打好精准脱贫攻坚战的对策研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级项目 | 张健 | 金蕊、赵丽霞、苏元元、裴磊、赵辉、任骏原、赵明 | 201912-202003 | 在研 | 0.3 | 锦州市社会科学重点课题 |
12 | 我院计算机类专业教学质量监控与评价体系建设研究与实践 | 教改 | 纵向项目 | 院级 | 张健 | 赵丽霞、王学艳、闫海龙、杨京天、赵明 | 201912-202012 | 在研 | ||
13 | Erasmus+ Programme Mobility for learners and staff Higher Education Student and Staff Mobility(“伊拉斯谟+”师生互换交流项目) | 科研 | 横向项目 | 赵丽霞 | 王学艳、王丹、沈晓洁、白鹤、李昊凌 | 2019-2021 | 在研 | 经费待定 | ||
【收藏本页】
- 上一篇:2019-2020学年第二学...
- 下一篇:2020-2021学年第一学...